LANDesk соответствует процессам ISO 19770-1 (это стандарты SAM) и планируется поддержка ISO 19770-2.
Я попробовал сопоставить процессы SAM и функции LANDesk.
Сравниваемые характеристики | LANDesk (Inventory Manager) | Процесс ISO 19770-1 | |||
Уровень 3 | Уровень 2 | Уровень 1 | |||
Интерфейс программы | английский | ||||
Разграничение доступа | роли и группы устройств | roles and responsibilities for SAM | control environment for SAM | organizational management processes for SAM | |
security management for SAM | operations management processes and interfaces for SAM | core SAM Processes | |||
Сканирование по расписанию | есть | · software assets control | inventory processes for SAM | core SAM Processes | |
Создание и отправка отчётов по расписанию | есть | ||||
Отслеживание изменений | · изменение аппаратной конфигурации, · изменения программной конфигурации | ||||
software asset security compliance | verification and compliance processes for SAM | core SAM Processes | |||
change management process | life cycle process interfaces for SAM | primary process interfaces for SAM | |||
Способ сбора информации об узлах | программный агент | · software asset identification, · software asset inventory management | inventory processes for SAM | core SAM Processes | |
Применимые операционные системы | Windows, Linux, HP-UX, Macintosh | ||||
Обнаружение новых устройств | есть | ||||
Сканирование устройств вне корпоративной сети | есть | ||||
Инвентаризация оборудования | есть (более подробно) | ||||
Справочник производителей ПО | есть | ||||
Группировка узлов | есть | ||||
Группировка лицензий | есть | ||||
Информация об установленном программном обеспечении, получаемая в результате сканирования | · узел (имя), · основной пользователь, · продукт и версия, · производитель, · время последнего использования, · количество запусков · время использования | ||||
Задаваемая информация о лицензии | · название, · продавец (vendor), · расположение, · количество лицензий, · стоимость лицензий, · производитель, · основной продукт · вторичный продукт · лицензионный ключ, · серийный номер, связанный с лицензией, · дата приобретения ПО, · дата истечения лицензии, · информация о документах приобретения лицензий, · способ учёта количества лицензий, · тип учёта лицензионности, определённый производителем ПО, · местоположение документов по лицензиям, · заметки | policies, processes and procedures for SAM | control environment for SAM | organizational management processes for SAM | |
· software asset identification, · software asset inventory management | inventory processes for SAM | core SAM Processes | |||
· relationship and contract management for SAM, · financial management for SAM | operations management processes and interfaces for SAM | ||||
Способ отслеживания лицензии продукта | · как определенного продукта определенной версии, · как продукта определенного продукта разных версий, · как программный пакет (suit) | · software asset identification | inventory processes for SAM | core SAM Processes | |
Отчёты по программному обеспечению | · стоимость лицензий группы устройств, · проверка лицензионности ПО группы устройств, · стоимость обновления лицензий с истекающим сроком, · отслеживание сроков окончания действия лицензий, · общая информация по лицензиям, · отслеживание лицензий на группе устройств, · использование указанного ПО, · использованное программное обеспечение за N дней, · ПО, использованное меньше N раз, · список редко используемого ПО | · implementation of SAM, · monitoring and review of SAM | planning and implementation processes for SAM | organizational management processes for SAM | |
· software asset record verification, · software licensing compliance | verification and compliance processes for SAM | core SAM Processes | |||
· financial management for SAM, · service level management for SAM | operations management processes and interfaces for SAM | ||||
acquisition process, software development process, software release management process, software deployment process, incident management process, problem management process, retirement process | life cycle process interfaces for SAM | primary process interfaces for SAM |
Комментариев нет:
Отправить комментарий